Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την Α΄ Γυμνασίου
από τον μαθηματικό διαγωνισμό "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ"
από τον μαθηματικό διαγωνισμό "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ"
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΙΑΤΡΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 3 ΓΥΜ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 2 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 ΓΥΜ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 3 | ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΓΥΜ/ΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
| 4 | ΜΗΤΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 ΓΥΜ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 5 | ΜΠΑΝΤΟΛΑ | ΑΝΝΑ | 2 ΓΥΜ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 6 | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 7 | ΜΠΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2 ΓΥΜ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 8 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3 ΓΥΜ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου